사업지 주소
충청남도 천안시 서북구
부대동 409-1 외 46필지

초기 계약 부담을 낮춘 특별혜택을 확인해 보세요.
계약금 대출지원 특별혜택 조건은 타입과 계약 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
공식 입주자모집공고와 사업주체 홈페이지에서 확인된 핵심 사업정보입니다.
사업지 주소

사업 개요
성성호수 생활권의 교육·생활·공원·산업 인프라를 정리했습니다.
지하 2층~지상 34층, 11개동으로 조성되는 아이파크 브랜드 대단지입니다.
유치원과 초등학교가 인접하고 두정중·오성고 등 교육시설 이용이 편리합니다.
신세계백화점, 이마트, CGV, 롯데마트와 단국대학교병원 등 생활편의시설을 이용할 수 있습니다.
성성호수공원과 노태산공원, 단지 내 산책로를 가까이 누릴 수 있습니다.
삼성SDI 천안사업장과 천안 산업단지, 대학 등 풍부한 배후수요가 기대됩니다.
부성역 신설 예정과 GTX-C 천안 연장 검토 등 광역교통 개선 계획이 추진·검토되고 있습니다.
※ 교통·개발계획은 관계기관 사정에 따라 변경 또는 취소될 수 있습니다.
공식 홈페이지의 단지배치도와 동·호 배치도를 한곳에서 확인하세요.

동별 위치와 단지 내 주요 공간을 확인할 수 있습니다.


주택형별 동·라인과 호수 배치를 두 구간으로 나눠 크게 확인할 수 있습니다.
※ 배치도는 소비자의 이해를 돕기 위한 자료이며 실제 시공 시 차이가 있을 수 있습니다.
주택형별 공급 세대수와 면적, 공식 타입별 평면도를 확인할 수 있습니다.
특별공급 187 · 일반공급 156
특별공급 121 · 일반공급 99
특별공급 45 · 일반공급 305
특별공급 8 · 일반공급 56
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 계약면적 | 공급세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.9800 | 113.1200 | 167.7700 | 343 |
| 84B | 84.9700 | 114.2400 | 168.8900 | 220 |
| 102 | 102.8500 | 136.0600 | 202.2100 | 350 |
| 118 | 118.0900 | 155.5600 | 231.5300 | 64 |
| 합계 | 977 | |||
각 평면도는 사업주체 공식 홈페이지 자료입니다.
일반분양 343세대

일반분양 220세대

일반분양 350세대

일반분양 64세대

※ 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위한 자료이며 세부사항은 변경될 수 있으니 계약 전 반드시 확인하시기 바랍니다.
주택형별 발코니 확장금액과 납부금액입니다.
| 타입 | 발코니 확장금액 | 계약금(10%) | 잔금(90%) |
|---|---|---|---|
| 84A | 14,000,000원 | 1,400,000원 | 12,600,000원 |
| 84B | 14,000,000원 | 1,400,000원 | 12,600,000원 |
| 102 | 17,000,000원 | 1,700,000원 | 15,300,000원 |
| 118 | 19,500,000원 | 1,950,000원 | 17,550,000원 |
※ 발코니 확장비 납부조건은 공식 자료 기준이며, 주택 분양대금 납부조건과 별도입니다.
타입을 선택하면 현재 페이지 안에서 실제 공간을 둘러볼 수 있습니다.
현재 안내 중인 납부조건과 타입·층별 분양가를 정리했습니다.
현재 선착순 계약 안내조건입니다. 입주자모집공고 당시 납부조건과 다를 수 있으며, 적용 가능 동·호수와 최종 계약조건은 상담센터에서 반드시 확인해 주세요.
202~205동 3·4호 · 206동 1·2·4호 · 207·209동 1호 · 208동 1·3·4호
| 층 구분 | 세대수 | 분양가격(계) | 계약금 5% | 중도금 60% | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 16 | 525,100,000원 | 26,255,000원 | 315,060,000원 | 183,785,000원 |
| 3층 | 6 | 542,000,000원 | 27,100,000원 | 325,200,000원 | 189,700,000원 |
| 4층 | 11 | 558,900,000원 | 27,945,000원 | 335,340,000원 | 195,615,000원 |
| 5~9층 | 46 | 564,600,000원 | 28,230,000원 | 338,760,000원 | 197,610,000원 |
| 10~19층 | 96 | 567,400,000원 | 28,370,000원 | 340,440,000원 | 198,590,000원 |
| 20층 이상 | 168 | 570,200,000원 | 28,510,000원 | 342,120,000원 | 199,570,000원 |
201~205동·207~211동 2호 · 206동 3호
| 층 구분 | 세대수 | 분양가격(계) | 계약금 5% | 중도금 60% | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 11 | 512,200,000원 | 25,610,000원 | 307,320,000원 | 179,270,000원 |
| 3층 | 8 | 528,800,000원 | 26,440,000원 | 317,280,000원 | 185,080,000원 |
| 4층 | 8 | 545,300,000원 | 27,265,000원 | 327,180,000원 | 190,855,000원 |
| 5~9층 | 32 | 550,800,000원 | 27,540,000원 | 330,480,000원 | 192,780,000원 |
| 10~19층 | 60 | 553,600,000원 | 27,680,000원 | 332,160,000원 | 193,760,000원 |
| 20층 이상 | 101 | 556,300,000원 | 27,815,000원 | 333,780,000원 | 194,705,000원 |
201동 1·3호 · 202~205동·210동 1호 · 207·209동 3호 · 211동 1·3·4호
| 층 구분 | 세대수 | 분양가격(계) | 계약금 5% | 중도금 60% | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 12 | 627,600,000원 | 31,380,000원 | 376,560,000원 | 219,660,000원 |
| 3층 | 12 | 647,900,000원 | 32,395,000원 | 388,740,000원 | 226,765,000원 |
| 4층 | 12 | 668,100,000원 | 33,405,000원 | 400,860,000원 | 233,835,000원 |
| 5~9층 | 60 | 674,900,000원 | 33,745,000원 | 404,940,000원 | 236,215,000원 |
| 10~19층 | 120 | 678,300,000원 | 33,915,000원 | 406,980,000원 | 237,405,000원 |
| 20층 이상 | 134 | 681,600,000원 | 34,080,000원 | 408,960,000원 | 238,560,000원 |
210동 3·4호
| 층 구분 | 세대수 | 분양가격(계) | 계약금 5% | 중도금 60% | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 2 | 734,500,000원 | 36,725,000원 | 440,700,000원 | 257,075,000원 |
| 3층 | 2 | 758,200,000원 | 37,910,000원 | 454,920,000원 | 265,370,000원 |
| 4층 | 2 | 781,900,000원 | 39,095,000원 | 469,140,000원 | 273,665,000원 |
| 5~9층 | 10 | 789,800,000원 | 39,490,000원 | 473,880,000원 | 276,430,000원 |
| 10~19층 | 20 | 793,700,000원 | 39,685,000원 | 476,220,000원 | 277,795,000원 |
| 20층 이상 | 28 | 797,700,000원 | 39,885,000원 | 478,620,000원 | 279,195,000원 |
※ 분양가격은 공식 입주자모집공고문 기준이며, 계약금·중도금·잔금은 현재 안내조건 5%·60%·35%를 적용해 계산했습니다. 실제 계약 가능 동·호수와 적용 조건은 달라질 수 있습니다.
대출 신청 대상, 구비서류와 진행 일정은 사업주체의 최신 공식 안내문을 기준으로 확인해 주세요.
계약 가능 동·호수, 방문예약과 자세한 조건을 빠르게 안내해 드립니다.